お客様からお預かりする情報資産・商品資産を保護するために物的安全管理措置として全ての部屋にセコムによるセキュリティロック設置(常時施錠)をし、建物への入室管理をしております。
| ●CAD | |||
|---|---|---|---|
| 日本IBM | CATIA V5 | (常に最新バージョンに対応) | 1台 |
| ㈱NTTデータ | Space-E V5 | 1台 | |
| ㈱NTTデータ | Space-E V4.5 | (常に最新バージョンに対応) | 7台 |
| ●CAM | |||
| ㈱データ・デザイン | Work NC | 3台 | |
| ㈱NTTデータ | Space-E V4.5 | 1台 | |
| ●DesignTool | |||
| ㈱データ・デザイン | Frre Form modeling plus | 3Dデザインモデリング | 2台 |
| Adobe CS4 | イラストデザイン | 1台 | |
| Key Shot | レンダリング | 1台 | |
| ●リバースエンジニアリング | |||
| ㈱データ・デザイン | Artec 3Dスキャナー MHT | 非接触3Dスキャナー | 1台 |
| ㈱データ・デザイン | Leios | 点群データ編集ソフト | 1台 |
| ㈱トヨタケーラム | RapidForm XOR Activation | 点群データ編集ソフト | 1台 |
| ●NC | |||
| 飯田鉄工㈱ | 2600×1700×800 | 1台 | |
| 2400×1700×800 | 1台 | ||
| 1800×1000×800 | 1台 | ||
| 1800×800×800 | 1台 | ||
| ●マシニングセンター | |||
| FANAC | α-D21LiB5 (小型切削機) | 850×410 | 1台 |
| FANAC | α-D14Li (小型切削機) | 850×410 | 2台 |
| HEIAN | NC-151MC-1321/M (5軸加工機) |
テーブルサイズ 1300×2100
(ストローク1800×2900) Z軸ストローク 800 |
1台 |
| KIKUKAWA | MCS712-1C | 4500×3000×1200 | 1台 |
| HEIAN | NC-131MC-2617 | 1800×2600×800 | 2台 |
| ●精密測定器 | |||
| 東京貿易 | 3000×2000 | 1台 | |
| ●3D測定器 | |||
| HEXAGON | ROMER ABSOLUTE ARM85 | 1台 | |
| ●その他作業設備 | |||
| 丸ノコ・パネルソー | 2台 | ||
| 鋳物定盤 | 2400×1700 | 7台 | |
| 石定盤 | 3000×1000 | 1台 | |
| 自動カンナ | 2台 | ||
| 手押しカンナ | 2台 | ||
| 帯ノコ | 3台 | ||
| ベルトサンダー | 4台 | ||
| ボール盤 | 3台 | ||