主要設備
CAD / CAM / Design
| メーカー / ソフト名 | 詳細・用途 | 台数 |
|---|---|---|
| ● CAD | ||
| CATIA | 1台 | |
| Space-E | 8台 | |
| ● CAM | ||
| Work NC | 3台 | |
| Space-E | 2台 | |
| ● Design Tool | ||
| Free Form modeling plus | 3D デザインモデリング | |
| Adobe CS4 | イラストデザイン | |
工作機械(NC / マシニングセンター)
| メーカー / 型式 | 加工範囲 (mm) / 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| ● NC | ||
| サワイリエンジニアリング | 2600 × 1700 × 800 | 2台 |
| サワイリエンジニアリング | 2400 × 1700 × 800 | 1台 |
| サワイリエンジニアリング | 1800 × 1000 × 800 | 1台 |
| サワイリエンジニアリング | 1800 × 800 × 800 | 1台 |
| ● マシニングセンター | ||
| FANAC | 850 × 410 × 300 | 3台 |
| Mazak | 850 × 410 × 300 | 2台 |
| brother | 1000 × 410 × 300 | 1台 |
| ● マシニングセンター | ||
| 菊川鉄工 5軸 MC | 3500 × 2500 × 1000 | 1台 |
| 平安コーポレーション 5軸 MC | 2100 × 1300 × 800 | 1台 |
| 平安コーポレーション 3軸 | 2600 × 1800 × 800 | 2台 |
測定機・リバースエンジニアリング・他
| 設備名 | 詳細・スペック | 台数 |
|---|---|---|
| ● 精密測定器 | ||
| 東京貿易 | 3000 × 2000 | 1台 |
| HEXAGON ROMER ABSOLUTE ARM85 | 1台 | |
| KEYENCE VL700 | 1台 | |
| ● リバースエンジニアリング | ||
| FreeScan Combo | 非接触 3D スキャン | |
| Rapid Form XOR | 点群データ編集 | |
| Atos CompactScan5M | 非接触 3D 測定器 | |


