■ |
CAD | |||
| 日本IBM | CATIA V5 | 1台 | ||
| (常に最新バージョンに対応しています。) | ||||
| ㈱NTTデータ | Space-E V5 | 1台 | ||
| ㈱NTTデータ | Space-E V4.5 | 5台 | ||
■ |
CAM | |||
| ㈱データ・デザイン | Work NC | 2台 | ||
| ㈱NTTデータ | Space-E V4.5 | 1台 | ||
■ |
NC | |||
| 飯田鉄工㈱ | 2600×1700×800 | 1台 | ||
| 2400×1700×800 | 1台 | |||
| 1800×1000×800 | 1台 | |||
| 1800× 800×800 | 1台 | |||
■ |
マシニングセンター | |||
| オークマ㈱ | 1000× 500×400 | 1台 | ||
| ㈱牧野フライス | 1000× 500×400 | 1台 | ||
■ |
精密測定器 | |||
| 東京貿易 | 3000×2000 | 1台 | ||
■ |
その他作業設備 | |||
| 丸ノコ・パネルソー | 2台 | |||
| 鋳物定盤 | 2400×1700 | 7台 | ||
| 石定盤 | 3000×1000 | 1台 | ||
| 自動カンナ | 2台 | |||
| 手押しカンナ | 2台 | |||
| 帯ノコ | 3台 | |||
| ベルトサンダー | 4台 | |||
| ボール盤 | 3台 |
